ALLOCATION D'ACTIFS
Conformément à la règlementation en vigueur, la performance de cette part de l’OPC ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.
Echiquier Global Flexible A
Part A - FR001400BE31 - VL : 104,36€
Au 03/02/2023
Gérants
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 19/09/2022 |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | €STER capitalisé+5,5% |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 07/02/2022 |
Code ISIN | FR001400BE31 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,60% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales