CRéDIT ET CONVERTIBLES / CRéDIT
Conformément à la règlementation en vigueur, la performance de cette part de l’OPC ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.
Echiquier MF Oblig 2024 IXL
Part IXL - FR001400DG37 - VL : 1 006,23€
Au 02/02/2023
Gérants
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 10/01/2023 |
Nature juridique | FCP diversifié |
Horizon de placement | 2 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 06/02/2022 |
Code ISIN | FR001400DG37 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | 30 000 000 € |
Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,30% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales