ACTIONS / THéMATIQUES
Conformément à la règlementation en vigueur, la performance de cette part de l’OPC ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.
Echiquier Go Local B
Part B - LU2541409707 - VL : 102,05€
Au 06/02/2023
Gérants
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 15/12/2022 |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 08/02/2022 |
Code ISIN | LU2541409707 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,65% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales