ACTIONS / SMALL & MID CAP
Conformément à la règlementation en vigueur, la performance de cette part de l’OPC ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ID
Part ID - FR0014000865 - VL : 1 049,33€
Au 03/02/2023
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 09/03/2022 |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Classification | Actions des pays de la zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 06/02/2022 |
Code ISIN | FR0014000865 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales