Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Fonds diversifié défensif
Performances glissantes | ||
---|---|---|
Echiquier Patrimoine Fund A EUR | Indicateur de référence | |
3 mois | - | - |
2019 | - | - |
1 an | -5,52 | -0,37 |
3 ans | +3,07 | -1,06 |
5 ans | +1,75 | -1,12 |
10 ans | +22,26 | +1,06 |
Création | +129,22 | +64,28 |
Performances annuelles | ||
---|---|---|
Echiquier Patrimoine Fund A EUR | Indicateur de référence | |
2019 | - | - |
2018 | -6,79 | -0,37 |
2017 | +3,06 | -0,36 |
2016 | +3,47 | -0,32 |
2015 | +0,48 | -0,11 |
2014 | +1,81 | +0,10 |
2013 | - | +0,09 |
POSITIONS | |
---|---|
Entreprises | Poids (%) |
Total | 1,1 |
Vicat | 1,1 |
FFP | 1,1 |
Elec. De Strasbourg | 1,1 |
Elior | 1,1 |
5,5 |
SECTEUR D’ACTIVITE | |
---|---|
Secteurs | Poids (%) |
Finance | 20,5 |
Consommation discrétionnaire | 20,3 |
Industrie | 19,6 |
Services aux collectivités | 9,5 |
Services de communication | 7,0 |
Matériels | 6,6 |
Biens de consommation de base | 6,3 |
Energie | 3,8 |
Technologies de l'Information | 3,2 |
Immobilier | 3,2 |
100 |
Pays | |
---|---|
Pays | Poids (%) |
France | 78,2 |
Allemagne | 6,1 |
Italie | 3,6 |
Pays-Bas | 3,5 |
Espagne | 3,1 |
Belgique | 2,9 |
Suisse | 2,6 |
100 |
TAILLES DE CAPITALISATION | |
---|---|
Tailles | Poids (%) |
Entre 2000 M€ et 6000 M€ | 33,9 |
<1000 M€ | 29,2 |
>6000 M€ | 28,3 |
Entre 1000 M€ et 2000 M€ | 8,6 |
100 |
Types d'actifs | |
---|---|
Actif | Poids (%) |
Liquidités | 43,3 |
Actions | 29,1 |
Obligations | 26,3 |
Convertibles | 1,4 |
100 |
* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement
Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.